カメのエサと栄養素
我々人間と同じくカメも栄養のバランスの良い食事をとりませんと体調を崩します。
カメには配合餌が数種類発売されており、これを与えておけば十分かと思われますが少し栄養素について記載します。
タンパク質、脂質、炭水化物は三大栄養素と呼ばれますし、カリウムやマグネシウム等はミネラルと言われビタミン類と同様に微量ながら身体には必須の成分であると同時にミネラル、ビタミンは体内で作られることは少ないために食物から摂取する必要があります。
以下、簡単に説明。
1:タンパク質 | 三大栄養素の一つで身体を動かすエネルギーになると同時に身体を作る成分でもある。 |
2:脂質 | 三大栄養素の一つで身体を動かすエネルギーになると同時に身体を作る成分でもある。 |
3:炭水化物 | 三大栄養素の一つで身体を動かすエネルギーになると同時に身体を作る成分でもある。 |
4:ナトリウム | 「塩」のこと。身体の体液を構成する重要な要素であり主に身体のPHバランスを保つ役割。 |
5:カリウム | ナトリウムと共に細胞レベルで身体のバランスを保つ。 |
6:カルシウム | 骨や、カメなら甲羅も形成する。 |
7:マグネシウム | 通常は骨に含まれ神経系や血液系のバランスを整える。 |
8:リン | カルシウムの代謝に関係するが過剰摂取には注意が必要。 |
9:鉄 | 主に赤血球を作る役割があり不足すると貧血になる。 |
10:亜鉛 | 細胞を活性化させ生殖力に関与する。 |
11:銅 | 鉄を運搬し、骨の形成にも関与するが過剰摂取では肝機能障害をおこす。 |
12:マンガン | 糖質、脂質の代謝に関与する。 |
13:ビタミンA | カメの飼育では不足すると「ビタミンA欠乏症」と呼ばれる。視覚に大きく関与する。 |
14:ビタミンE | 老化予防。 |
15:ビタミンD | カルシウムとリンの吸収を促進し、不足するとカメでも「くる病」になる。 |
16:ビタミンK | 血液の凝固作用に関与。 |
17:ビタミンB1 | 不足するとバテる。重症の場合は「脚気」となる。 |
18:ビタミンB2 | 三大栄養素を体内でエネルギーに変換する役割。 |
19:ビタミンB6 | 不足すると皮膚炎や口内炎、貧血、脂肪肝になる。 |
20:ビタミンB12 | 血液の活性化や神経伝達作用に関与。 |
21:葉酸 | 赤血球細胞の形成を助けたり、血液をつくる役割。 |
22:ビタミンC | 身体の抵抗力を高め、不足すると抵抗力が下がってカゼなどの病気にかかりやすくなる。 |
上記以外にも必要とされる栄養素は多くありますが省略させてもらいました^^;
では、次に我々人間が普段から口にする食物の中でカメに与えても良さそうなモノについて成分分析表としてまとめます。
必要なデータは文部科学省 のHP、五訂増補日本食品標準成分表(本表) から抜粋。
カメのエサ(栄養分析)表
上記1〜22の成分を食物100グラムあたりに含まれる量を示しますが単位(g、mg、μg)などは省略。
どの食物に、どの成分が多く含まれるのか?が概ね分かれば良い・・と、参考程度に見てくだされば幸いです。
食材(100g) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
タンパク | 脂質 | 糖質 | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cu | Mn | VA | E | D | K | B1 | B2 | B6 | B12 | 葉酸 | VC | |
牛肉(ロース・生) | 17.7 | 22.3 | 0.3 | 47 | 280 | 4 | 19 | 150 | 0.9 | 4.9 | 0.07 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 7 | 0.08 | 0.21 | 0.32 | 1.5 | 6 | 1 |
ブタ肉(ロース・生) | 19.7 | 7.8 | 0.1 | 61 | 340 | 4 | 21 | 190 | 1.1 | 3.2 | 0.1 | 0.01 | 4 | 0.;3 | 0.2 | 1 | 0.72 | 0.28 | 0.33 | 0.4 | 2 | 2 |
鶏肉(むね・生) | 19.5 | 11.6 | 0 | 38 | 300 | 4 | 23 | 170 | 0.3 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 32 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0.07 | 0.09 | 0.45 | 0.2 | 7 | 2 |
かたくちいわし・煮干し | 64.5 | 6.2 | 0.3 | 1700 | 1200 | 2200 | 230 | 1500 | 18 | 7.2 | 0.39 | 0 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 41.3 | 74 | 0 |
マグロ(切り身・生) | 25.4 | 1.4 | 0.1 | 49 | 380 | 5 | 45 | 270 | 1.1 | 0.4 | 0.04 | 0.01 | 83 | 0.8 | 5 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.85 | 1.3 | 8 | 2 |
フナ(生) | 18.2 | 2.5 | 0.1 | 30 | 340 | 100 | 23 | 160 | 1.5 | 1.9 | 0.04 | 0.02 | 12 | 1.5 | 4 | 0 | 0.55 | 0.14 | 0.11 | 5.5 | 14 | 1 |
どじょう(生) | 16.1 | 1.2 | 0 | 96 | 290 | 1100 | 42 | 690 | 5.5 | 2.9 | 0.08 | 0.38 | 15 | 0.6 | 4 | 1 | 0.09 | 1.09 | 0.1 | 8.5 | 16 | 1 |
シジミ(生) | 5.6 | 1 | 4.3 | 73 | 66 | 130 | 12 | 86 | 5.3 | 2.1 | 0.42 | 1.5 | 24 | 1.6 | 0 | 1 | 0.03 | 0.25 | 0.09 | 62.4 | 17 | 1 |
タニシ(生) | 13 | 1.1 | 3.6 | 23 | 70 | 1300 | 77 | 140 | 19.4 | 6.2 | 1.9 | 2.1 | 95 | 0.5 | 0 | 1 | 0.11 | 0.32 | 0.05 | 17.8 | 28 | 0 |
甘エビ(生) | 19.8 | 0.3 | 0.1 | 300 | 310 | 50 | 42 | 240 | 0.1 | 1 | 0.44 | 0.02 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 2.4 | 25 | 0 |
干しエビ | 48.5 | 2.8 | 0.3 | 1500 | 740 | 7100 | 520 | 990 | 15.1 | 3.9 | 5.17 | 3.93 | 14 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.19 | 10.5 | 45 | 0 |
藻類:まつも・素干し | 27.9 | 4.9 | 40.8 | 1300 | 3800 | 920 | 700 | 530 | 11.1 | 5.2 | 0.26 | 1.25 | 2500 | 13.3 | 0 | 1100 | 0.48 | 1.61 | 0.06 | 0 | 720 | 5 |
こまつな・葉(生) | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 15 | 500 | 170 | 12 | 45 | 2.8 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | 260 | 0.9 | 0 | 210 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0 | 110 | 39 |
他にも多くの食材が掲載されていますが、少し羅列しただけでも各々の特徴が見れて興味深いですね。
参考にキョーリンから発売されている水棲用カメの配合餌を例に出します。
「フィッシュミール、小麦粉、大豆粕、とうもろこし、ビール酵母、グルテンミール、槽糠類、
オキアミミール、魚油、でんぷん類、小麦胚芽、かしこ、海藻粉末、
乳酸カルシウム、カロチノイド、キトサン、スピルリナ、ガーリック、アミノ酸、
消化酵素、各種ビタミン、各種ミネラル、安定型ビタミンC」
保証成分を見る限り、やはり配合餌はバランス良く考えられているかと思います。
以上、中途半端ですがオシマイ。。