ミシシッピニオイガメの成長記録
当時の成長記録ノートの写しですが役に立てば嬉しいです。 こんな感じで成長していきました。
2001年 1月18日 我が家に迎え入れ最初の体重測定 |
体重:5g エサは主にレプトミンと言う配合餌を小さく砕いたもの |
2001年 1月25日 1週間後 | 体重:6g 相変わらず大きさは1円玉程度 水温28度で食欲旺盛 |
2001年 2月2日 2週間後 | 体重:7g 順調に大きくなっている |
2001年 3月1日 前回から1ヶ月後 | 体重:13g 当初の倍に体重が増え、一回り大きくなった |
2001年 3月30日 約2ヶ月が経過 | 体重:17g レプルックスUV5.0と言う紫外線蛍光灯を水槽に追加 |
2001年 4月6日 | 体重:20g 春になり食欲も旺盛、1日にレプトミン(大)を5本は食べる |
2001年 4月13日 約3ヶ月が経過 | 体重:21g 体重が3倍以上となり水槽内の水深を多めにするが良く泳ぐ |
2001年 4月27日 | 体重:25g |
2001年 5月25日 前回から1ヶ月後 | 体重:31g 水槽に外部フィルターを増設、水流が強くなるが水底を元気に歩く |
2001年 6月15日 我が家に来て5ヶ月目 | 体重:38g 大きさ的にはホームセンターで売られるゼニガメの幼体くらいか? |
2001年 7月5日 最初の夏 | 体重:42g 夏になり成長具合も伸びた。 庭で採れたダンゴムシを食べる |
2001年 7月26日 | 体重:52g 急激に成長している。 水温は昼28度、夜25度に設定 |
半年が経過 | 考察:小さなわりには丈夫で飼育し易い種類だと思う。 日光は苦手な模様 |
2001年 8月31日 | 体重:73g 手に持つと重みを感じるようになった。 大きさはニワトリの卵くらいか? |
2001年 9月7日 | 体重:75g 水槽を90センチから120センチに変える。 |
2001年 10月19日 我が家に来て9ヶ月 | 体重:100g ついに100グラムを超えた。 秋と言うことで食欲も旺盛 |
2001年 12月14日 | 体重:116g ヒーターを1本から2本に増設、1本が故障してもW数的には問題なし |
2002年 1月5日 約、1年が経過 | 体重:130g 冬でも加温飼育中、幼体のうちは体力面で不安があると言う理由 |
1年が経過 | エサは配合餌中心でシジミの剥き身、メダカなども食べる。 |
水槽は120センチ、ヒーター2本、濾過器は外部フィルター×2台 水温:昼27度 夜24度 | |
紫外線蛍光灯は現在UV5.0を4本設置しているが紫外線要求量は不明。 | |
陸場は設置してみたが1年を通じて陸に上がることは無かった。 | |
2002年 1月12日 | 体重:130g 体重測定開始から初めて増加なし。 冬場は本能的に食欲も落ちるようだ。 |
2002年 1月25日 | 体重:136g |
2002年 3月7日 | 体重:144g 温かくなり少しずつ食欲が出る。 現在は1日レプトミン15本程度を与えている |
2002年 6月26日 | 体重:190g 3ヶ月前に較べて大きくなった感じはしないが体重は増えている |
このあたりまでで体重計測は終わりになっていますが、当時の2匹はまだ完全な成体に見えず 甲羅などもキール(甲羅の線)が見られます。 |
|
2004年 10月24日 | 体重:230g 甲長は変化が無いようでも体重はじょじょに増えている |
1年中、加温飼育(冬眠させない)しているからか成長も早いようで見た目は図鑑などで見られる ミシシッピニオイガメの成体に近いと思われるってか甲羅のコケくらい取れヨと・・苦笑 |
以上が、我が家に来てから約3年くらいの成長記録です。当時はブログなど借りていなかったのでノートにメモしていました。
今は、ノートなどに観察記録を書くことも無いのですが1年くらい記録をとりますといろいろなことが見えてきますね。
ミシシッピニオイガメの飼い方へ戻る